- Out-of-Stock

Entwickelt für die Bereiche Industrie, E-Bikes, LEDs, Modellbau und mobile Anwendungen. Besonders für E-Bikes und Taschenlampen mit Schutzelektronik empfohlen.
Kapazität | 3000mAh |
Minimale Kapazität | 2900mAh |
Nennspannung | 3,6V - 3,7V |
Ladeschlussspannung | 4,20V ± 0,05V |
max. Entladestrom | 5C 15A |
Entladeschlussspannung | 2,50V |
Schutz | keine |
Pluspol | flach (Flat Top) |
Chemie | LiNiCoAlO2 |
Durchmesser | 18,33 mm ± 0,07 mm |
Höhe | 64,85 mm ± 0,15 mm |
Gewicht | 48 g ± 1 g |
Ladeverfahren | CC-CV |
Testergebnisse | mountainprophet |
Testergebnisse | Dampfakkus |
1x | Samsung INR 18650-30Q - 3.6V 3000mAh |
Lithium Zellen dürfen nur mit Schutz-Elektronik betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.
Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.